
توسط شرکت تدبیر نوین سازان
| ردیف | محل پروژه | سایز لوله پلی اتیلن (میلی متر) | متراژ لوله پلی اتیلن دوجداره | حداکثر عمق نصب لوله پلی اتیلن بخش دریایی (متر) | تاریخ قرارداد | 
| ۱ | بندرعباس | 1400 | 550 | 15 | 1401 | 
| ۲ | قشم | 1800 | 1000 | 18 | 1401 | 
| ۳ | آب شیرین کن بوشهر | 1000و 1200 | 2000 | 20 | 99 | 
| ۳ | آب شیرین کن بندرعباس | ۲۵۰۰ | ۱۵۰۰۰ | ۱۵ | ۹۵ | 
| ۵ | آب شیرین کن قشم | ۱۲۰۰ | ۲۵۶ | ۲۰ | ۹۳ | 
| ۶ | جزیره لاوان | ۱۲۰۰ | ۱۲۱۲ | ۱۵ | ۹۱ و ۹۳ | 
| ۷ | عسلویه (فازهای ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی) | ۱۶۰۰ | ۸۰۸۸ | ۹ | ۹۲ و۹۳ | 
| ۸ | عسلویه (فاز ۱۳ پارس جنوبی) | ۱۴۰۰ و ۲۵۰۰ | ۵۸۸ متر (۱۴۰۰) ۵۸۸ متر (۲۵۰۰) | ۱۱ | ۹۱ | 
| ۹ | عسلویه (فازهای ۲۲-۲۴ پارس جنوبی) | ۱۴۰۰ و ۲۵۰۰ | ۴۷۸ متر (۱۴۰۰) ۶۱۸ متر (۲۵۰۰) | ۱۱ | ۹۱ | 
| 10 | NGL خارک | ۲۵۰۰ | ۱۱۸۸ | ۱۲ | ۹۱ | 
| 11 | عسلویه (فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی) | ۱۴۰۰ | ۴۹۷۲ | ۱۰ | ۸۹ | 
| 12 | عسلویه ( فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی) | ۱۴۰۰ | ۱۳۳۲ | ۱۰ | ۸۷ | 
| 13 | عسلویه (پروژه اوره و آمونیاک پتروشیمی پردیس) | ۲۵۰۰ | ۱۸۰۰ | ۲۳ | ۸۷ | 






























